恐らくどこかしらで聞いたことのある
- つみたてNISA
- NISA
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 企業型DC(企業型確定拠出年金)
の違いがイマイチ把握できてなかったので、自分の防備録ついでに表として整理してみました。比較対象として、一般口座・特定口座も記載。
一般口座 ・ 特定口座 | つみたてNISA | NISA | iDeCo | 企業型DC | |
---|---|---|---|---|---|
対象者 | 日本在住の20歳以上 | 日本在住の20歳以上60歳以下 | |||
目的 | 投資 | 老後資産形成 | |||
投資上限(年) | 上限なし | 40万円 | 120万円 | 14.4~81.6 万円 (職業と加入年金制度で変動) | 33万円or66 万円(企業年金の有無で変動) |
口座開設 手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 2,829円 (税込) | 2,829円 (税込) |
口座管理 手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 年間 約2~7千円 | 企業または本人(要規約確認) |
商品を買う ときの税金 | 課税 | 課税 | 課税 | 非課税 | 非課税 |
運用利益 | 課税(20%) | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
お金を 受け取るとき | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 課税(優遇 あり) | 課税(優遇 あり) |
資産の途中 引き出し | 可能 | 可能 | 可能 | 60歳まで 原則不可 | 60歳まで 原則不可 |
運用可能期間 | 任意 | 20年 | 5年 | 60歳まで | 定年まで |
途中解約 | ○ | ○ | ○ | × | × |
運用可能商品 | 制限なし | 金融庁が認定した一部の 投資信託とETF | 株・投資信託・ETF・REITなど | 投資信託・定期預金・保険 | 企業が選択した商品プランによる |
商品の選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
社会保険料の負担 | 影響なし | 影響なし | 影響なし | 影響なし | 下がる可能性 |
社会保険の 受給額 | 影響なし | 影響なし | 影響なし | 影響なし | 下がる可能性 |
(この表が見づらい恐れがあるので、後日気が向いたらスプレッドシートに直すかもしれない)
現時点の所感としては、
- 資産形成するなら一先ず、つみたてNISA
- 投資経験があり、原資があるならNISA
- 勤め先が企業型DCを導入されており、商品がよさそうなら企業型DC
- インデックス商品が無かったりファンドの純資産が10億下回っていたり等、魅力を感じられなければiDeCo
というところでしょうか。
コメント